25/03/12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20A | 20B | 20C | 20D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intézmény | sorszám | nem | életkor | település1 | település2 | település3 | közlekedés | munkahely | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | megszerzés éve | képzés formája | szak/szakma neve | magyar | angol | német | francia | spanyol | olasz | orosz | egyéb | a | b | a | b | munkakör | feladatkör | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | a | b | a | b | információ | információ forrása | a | b | a | b | a | b | ki küldte | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | képzés | idő | a | b | c | d | e | f | a | b | c | d | e | f | g | h | i | a | b | a | b | c | d | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | a | b | c | d | e | f | g | h | a | b | c | d |
Zempléni Árpád ÁMK – Golopi Tagóvoda | 201 | 0 | 2 | Golop | 1 | 2 | 8 | 1 | 1995 | egyéb | dajka szakmunkás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dajka | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zempléni Árpád ÁMK – Golopi Tagóvoda | 202 | 0 | 0 | Golop | 1 | séta | 0 | 8 | 4 | 3 | 2017 | nappali | óvodapedagógus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | óvodapedagógus | 0 | 1 | 1 | interneten keresztül, családtag, barát által, munkáltatójától, munkaügyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golop Községi Sportegyesület | 203 | 1 | 4 | Abaújszántó | 0 | Golop | autó | 2 | 8 | 4 | 1985 | esti | középfokú gépész | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | szeszfőzdefelelős üzemvezető | 1 | üzemvezető | szeszfőzde irányítása | 0 | más területen dolgozom | 0 | 2 | interneten, tömegtájékoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi rendelő Tállya | 57 | 0 | 3 | Golop, Tállya | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1982 | nappali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | körzeti ápoló | körzeti ápoló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tállyai Közös Önkormámnyzati Hivatal | 60 | 0 | 2 | Golop, Tállya | 1 | 2 | 8 | 4 | 1991 | nappali | képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | tb. ügyintéző, jövedéki ügyintéző | titkári és igazgatási ügyintéző | titkársági és szociális igazgatási feladatok | 10 | 0 | 0 | 2 | nem releváns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tállyai Közös Önkormámnyzati Hivatal | 61 | 0 | 3 | Golop, Tállya | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1988 | levelező | képesített könyvelő, statisztikus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | munkaügyi igazgatási ügyintéző | munkaügy/TB/szociális | 25 | 0 | 2 | nem releváns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | humánpolitika | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tállyai Közös Önkormámnyzati Hivatal | 62 | 0 | 4 | Golop, Tállya | 1 | autó | 2 | 8 | 1982 | nappali | pénzügyi, számviteli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | mérlegképes költségvetési és adótanácsadó | 1 | adóügyi ügyintéző | adóügy | 0 | munkahelyi leterheltség | 1 | szakmai képzések | 1 | interneten keresztül, munkáltatójától | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | adó- vám | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Községi Önkormányzat Tállya Védőnői szolgálat | 66 | 0 | 3 | Golop, Rátka, Tállya | 0 | Szerencs | autó | 2 | 8 | 4 | 3 | 1985 | nappali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | védőnő | körzeti védőnő | 33 | 0 | 1 | szakmai képzések | 1 | internetel keresztül, oktatási, képzési intézménytől | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | csecsemőtorna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abaújszántói Gondozó Központ | 139 | 0 | 3 | Golop | 1 | kerékpár | 1 | 8 | 4 | 1987 | nappali | mezőgazdasági áruforgalmazó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | szociális gondozó és ápoló | 1 | gondozási és ápolási | gondozási és ápolási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaújszántói Gondozó Központ | 146 | 0 | 3 | Abaújszántó, Golop, Mád, Tállya | 1 | autó | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2010 | levelező | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | intézményvezető | intézményvezetés | 4 | 14 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egészségügyi témájú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Abaújszántói Gondozó Központ | 152 | 0 | 3 | Abaújszántó, Golop, Tállya | 1 | bicikli | 2 | 8 | 4 | 1985 | nappali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pedagógiai aszisztens, szociális gondozó | 1 | vezető gondozónő | gondozói és adminisztrációs | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaújszántói Gondozó Központ | 155 | 0 | 3 | Golop | 1 | kerékpár | 1 | 8 | 3 | 1983 | nappali | fodrász | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | szociális gondozó és ápoló | 1 | gondozó és ápoló | gondozás | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaújszántói Gondozó Központ | 156 | 0 | 4 | Golop | 1 | gyalog | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | szociális gondozó és ápoló | 1 | házi szociális gondozó | gondozás és ápolás | ### | 4,5 | 1 | családi okok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | &
További híreink![]() Legeltetési tilalom és ebzárlat
25/03/31
elolvasom
|